Kontrol Paneli
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Altındağ Belediyesi
Çankaya Belediyesi
Gölbaşı Belediyesi
Keçiören Belediyesi
Yenimahalle Belediyesi
Satılık - Daire
İlan No : 60| Şehir | : | Ankara |
| Semt | : | Seyran bağları |
| M.Kare | : | 100 m2 |
| Fiyat | : | 107,000 TL |
Satılık - Daire
İlan No : 59| Şehir | : | Ankara |
| Semt | : | Küçükesat |
| M.Kare | : | 118 m2 |
| Fiyat | : | 145,000 TL |
Satılık - Daire
İlan No : 46| Şehir | : | Ankara |
| Semt | : | Küçükesat |
| M.Kare | : | 135 m2 |
| Fiyat | : | 189,000 TL |
Satılık - Daire
İlan No : 40| Şehir | : | Ankara |
| Semt | : | Küçükesat |
| M.Kare | : | 125 m2 |
| Fiyat | : | 189,000 TL |
Satılık - Daire
İlan No : 38| Şehir | : | Ankara |
| Semt | : | Küçükesat |
| M.Kare | : | 85 m2 |
| Fiyat | : | 120,000 TL |
Satılık - Daire
İlan No : 37| Şehir | : | Ankara |
| Semt | : | Küçükesat |
| M.Kare | : | 110 m2 |
| Fiyat | : | 155,000 TL |
Satılık - Daire
İlan No : 35| Şehir | : | Ankara |
| Semt | : | Çankaya |
| M.Kare | : | 120 m2 |
| Fiyat | : | 185,000 TL |
Satılık - Daire
İlan No : 34| Şehir | : | Ankara |
| Semt | : | Küçükesat |
| M.Kare | : | 85 m2 |
| Fiyat | : | 104,000 TL |
Satılık - Daire
İlan No : 33| Şehir | : | Ankara |
| Semt | : | Küçükesat |
| M.Kare | : | 160 m2 |
| Fiyat | : | 278,000 TL |
Emlak Danışmanı
-
M.Adil SelimhocaoğluDurumu : Firma YetkilisiGsm : 0507.2139131 - 0535.5534768Email : info@adilselimemlak.comPortföy : Satılık(19) | Kiralık(10)
Expertiz Raporu Talep Edin
Haberdar Olmak İstiyorum
Kredi Hesaplama
Anket
Linkler
Milli Emlak Genel MüdürlüğüTapu Kadastro Genel Müdürlüğü
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Altındağ Belediyesi
Çankaya Belediyesi
Gölbaşı Belediyesi
Keçiören Belediyesi
Yenimahalle Belediyesi
ANKARA




















